Wie viele feste Stellen gibt es im NDR?
Es gibt 3.229 Planstellen beim Norddeutschen Rundfunk, auf denen insgesamt 3.284 Mitarbeitende beschäftigt werden. Darüber hinaus beschäftigt der NDR 315 Mitarbeitende auf sonstigen Planstellen (i. W. Projektstellen).
Außerdem sind beim NDR 369 Mitarbeiter*innen tätig, die für die ARD-Gemeinschaftseinrichtungen arbeiten, insbesondere für ARD-aktuell, die unter der Dachmarke tagesschau Nachrichtenangebote produzieren.
1.213 Personen arbeiten beim NDR als freie Mitarbeiter*innen mit Rahmenvertrag.
Alle Zahlen beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2023.
Die Entwicklung der Planstellen ist seit 1994 rückläufig. In den vergangenen rund 30 Jahren hat der NDR 20 Prozent der Planstellen abgebaut.
Der NDR fördert die berufliche Chancengleichheit seiner Mitarbeiter*innen. Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein Unternehmensziel. Zum Ende des Jahres 2023 waren von den insgesamt 3.968 Beschäftigten (NDR inkl ARD Gemeinschaftseinrichtungen) 50,2 Prozent männlich (absolut 1.834 Mitarbeiter) und 49,8 Prozent weiblich (1.819 Mitarbeiterinnen).
Geschäftsbereich | Planstellen |
---|---|
Aufsichtsorgane | |
Gremienbüro | 8,5 |
Rundfunkdatenschutz | 1,5 |
Gesamt | 10,0 |
Intendanz | |
Intendant*in/Stv. Intendant*in | 3,0 |
Gleichstellung und Diversity | 3,5 |
Intendanz und Unternehmensentwicklung | 52,5 |
Revision | 7,0 |
Gesamt | 66,0 |
Landesfunkhaus Hamburg | |
Direktion | 19,5 |
Programmbereich Fernsehen | 33,0 |
Programmbereich Hörfunk | 55,5 |
Gesamt | 108,0 |
Landesfunkhaus Niedersachsen | |
Direktion | 9,0 |
Programmbereich Fernsehen | 49,0 |
Programmbereich Hörfunk | 45,0 |
Studios und Korrespondentenbüros | 30,0 |
Gesamt | 133,0 |
Landesfunkhaus Schleswig-Holstein | |
Direktion | 8,0 |
Programmbereich Schleswig-Holstein | 87,0 |
Studios | 11,0 |
Gesamt | 106,0 |
Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern | |
Direktion | 8,0 |
Programmbereich Multimedial | 75,5 |
Studios | 23,0 |
Gesamt | 106,5 |
Justitiariat | 73,0 |
Programmdirektion Geschäftsbereich I | |
Direktion | 27,5 |
Programmbereich N-JOY | 12,5 |
Programmbereich NDR 2 | 29,5 |
Programmbereich Kultur | 79,5 |
Programmbereich Information | 132,0 |
Ausland, Auslandsstudios und Hauptstadtstudio | 38,0 |
Bereich Orchester, Chor und Konzerte | 281,5 |
Gesamt | 600,5 |
Programmdirektion Geschäftsbereich II | |
Direktion | 33,5 |
Programm- und Portfolio-Management | 82,5 |
Programmbereich Gesellschaft | 114,0 |
Programmbereich Fiktion und Unterhaltung | 33,5 |
Programmbereich Sport | 28,5 |
Gesamt | 292,0 |
Produktionsdirektion | |
Direktion | 30,0 |
Hauptabteilung Produktionsplanung und -steuerung | 167,5 |
Hauptabteilung Produktion | 463,5 |
Hauptabteilung Informations-, Medien- und Verbreitungstechnik | 242,5 |
Produktion Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern | 112,5 |
Produktion Landesfunkhaus Niedersachsen | 165,6 |
Produktion Landesfunkhaus Schleswig-Holstein | 117,5 |
Gesamt | 1299,0 |
Verwaltungsdirektion | |
Direktion | 8,5 |
Hauptabteilung Finanzen | 51,5 |
Hauptabteilung Logistik und Gebäude | 180,5 |
Hauptabteilung Personal | 98,0 |
Verwaltung Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern | 27,5 |
Verwaltung Landesfunkhaus Niedersachsen | 45,5 |
Verwaltung Landesfunkhaus Schleswig-Holstein | 23,5 |
Gesamt | 435,0 |
Planstellen am 31.12.2023 gesamt | 3229,0 |
Sie können diese Informationen bei Angabe der Quelle NDR weiterverbreiten und bearbeiten.