Stand: 01.02.2024 16:00 Uhr
Entwicklung der festen Stellen im NDR
Im NDR arbeiten sowohl festangestellte als auch freie Mitarbeiter*innen.
Seit 1994 wurde die Zahl der festen Stellen deutlich reduziert. Heute gibt es 20 Prozent weniger Planstellen als 1994. Weitere Details dazu entnehmen Sie bitte der unten stehenden Tabelle.
Jahr | abgebaute Stellen | Bestand | Veränderung zu 1994 in % |
---|---|---|---|
1994 | 35,0 | 4.077,0 | |
1995 | 125,0 | 3.952,0 | -3,07 |
1996 | 93,0 | 3.859,0 | -5,35 |
1997 | 95,0 | 3.764,0 | -7,68 |
1998 | 71,5 | 3.692,5 | -9,43 |
1999 | 30,5 | 3.662,0 | -10,18 |
2000 | 42,5 | 3.619,5 | -11,22 |
2001 | -1,5 | 3.621,0 | -11,18 |
2002 | 3,0 | 3.618,0 | -11,26 |
2003 | 4,0 | 3.614,0 | -11,36 |
2004 | 11,5 | 3.602,5 | -11,64 |
2005 | 17,0 | 3.585,5 | -12,06 |
2006 | 24,0 | 3.561,5 | -12,64 |
2007 | 19,5 | 3.542,0 | -13,12 |
2008 | 21,5 | 3.520,5 | -13,65 |
2009 | 26,5 | 3.494,0 | -14,30 |
2010 | 8,5 | 3.485,5 | -14,51 |
2011 | 3,5 | 3.482,0 | -14,59 |
2012 | 20,0 | 3.462,0 | -15,08 |
2013 | 13,0 | 3.449,0 | -15,40 |
2014 | 11,5 | 3.437,5 | -15,69 |
2015 | 11,0 | 3.426,5 | -15,96 |
2016 | 19,0 | 3.407,5 | -16,42 |
2017 | 6,5 | 3.401,0 | -16,58 |
2018 | 5,0 | 3.396,0 | -16,70 |
2019 | 8,5 | 3.387,5 | -16,91 |
2020 | 9,5 | 3.378,0 | -17,14 |
2021 | 52,5 | 3.325,5 | -18,43 |
2022 | 52,5 | 3.273,0 | -19,70 |
2023 | 44,0 | 3.229,0 | -20,8 |
2024 | 34,0 | 3.195,0 | -21,6 |
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/der_ndr/zahlen_und_daten/Entwicklung-der-festen-Stellen-im-NDR,ndrdaten153.html