Basketball - BBL - Bundesliga 2023/2024


Tabelle 32. Spieltag

Tabelle 32. Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
Pkt.Punkte
%Siegquotient
1Play-offsGleich
(1) Bayern München Bayern München 30 25 5 354 2673:2319 83
2Play-offsGleich
(2) ALBA Berlin ALBA Berlin 30 24 6 277 2743:2466 80
3Play-offsGleich
(3) Niners Chemnitz Chemnitz 31 23 8 306 2773:2467 74
4Play-offsAuf
(5) Baskets Würzburg Würzburg 31 22 9 220 2690:2470 71
5Play-offsAb
(4) Basketball Ulm Basketb. Ulm 31 21 10 203 2835:2632 68
6Play-offsAuf
(8) RASTA Vechta RASTA Vechta 31 19 12 195 2758:2563 61
7Pre-Play-offsAb
(6) Baskets Bonn Baskets Bonn 31 19 12 137 2796:2659 61
8Pre-Play-offsAb
(7) Riesen Ludwigsb. Ludwigsburg 31 18 13 190 2746:2556 58
9Pre-Play-offsGleich
(9) Baskets Oldenburg Oldenburg 31 16 15 42 2654:2612 52
10Pre-Play-offsGleich
(10) Hamburg Towers Hamb. Towers 31 15 16 -44 2659:2703 48
11 (12) Löwen B'schweig Braunschweig 31 14 17 -79 2561:2640 45
12 (11) Baskets Bamberg Bask. Bamberg 31 13 18 -78 2722:2800 42
13 (14) BG 74 Göttingen BG Göttingen 31 10 21 -225 2671:2896 32
14 (13) Mitteldeuts. BC Mitteldt. BC 31 9 22 -239 2656:2895 29
15 (15) Rostock Seawolves Rostock Seaw. 31 9 22 -166 2736:2902 29
16 (16) Acad. Heidelberg Heidelberg 31 8 23 -342 2583:2925 26
17AbstiegGleich
(17) Crailsheim Merl. Crailsheim 31 7 24 -353 2512:2865 23
18AbstiegGleich
(18) Tigers Tübingen Tübingen 31 6 25 -398 2578:2976 19

Die BBL berechnet die Rangfolge in den Tabellen nach dem Siegquotient (Siege geteilt durch Spiele).

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
Pkt.Punkte
%Siegquotient
1 (1) Bayern München Bayern München 15 14 1 228 1361:1133 93
2 (2) ALBA Berlin ALBA Berlin 15 14 1 220 1439:1219 93
3 (3) Niners Chemnitz Chemnitz 15 12 3 181 1312:1131 80
4 (5) Baskets Bonn Baskets Bonn 15 11 4 125 1367:1242 73
5 (4) Basketball Ulm Basketb. Ulm 16 11 5 66 1461:1395 69
6 (6) Baskets Würzburg Würzburg 16 11 5 132 1380:1248 69
7 (7) Riesen Ludwigsb. Ludwigsburg 16 10 6 110 1427:1317 62
8 (10) Baskets Oldenburg Oldenburg 15 9 6 36 1299:1263 60
9 (8) RASTA Vechta RASTA Vechta 15 9 6 106 1331:1225 60
10 (9) Löwen B'schweig Braunschweig 15 9 6 31 1328:1297 60
11 (11) Baskets Bamberg Bask. Bamberg 16 9 7 51 1424:1373 56
12 (12) Hamburg Towers Hamb. Towers 15 8 7 6 1280:1274 53
13 (13) BG 74 Göttingen BG Göttingen 16 8 8 -54 1425:1479 50
14 (14) Crailsheim Merl. Crailsheim 15 6 9 -101 1237:1338 40
15 (15) Rostock Seawolves Rostock Seaw. 16 6 10 -82 1426:1508 38
16 (16) Mitteldeuts. BC Mitteldt. BC 16 5 11 -116 1395:1511 31
17 (17) Acad. Heidelberg Heidelberg 15 4 11 -172 1240:1412 27
18 (18) Tigers Tübingen Tübingen 16 3 13 -183 1333:1516 19

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
Pkt.Punkte
%Siegquotient
1 (2) Bayern München Bayern München 15 11 4 126 1312:1186 73
2 (1) Baskets Würzburg Würzburg 15 11 4 88 1310:1222 73
3 (3) Niners Chemnitz Chemnitz 16 11 5 125 1461:1336 69
4 (4) Basketball Ulm Basketb. Ulm 15 10 5 137 1374:1237 67
5 (5) ALBA Berlin ALBA Berlin 15 10 5 57 1304:1247 67
6 (6) RASTA Vechta RASTA Vechta 16 10 6 89 1427:1338 62
7 (7) Riesen Ludwigsb. Ludwigsburg 15 8 7 80 1319:1239 53
8 (8) Baskets Bonn Baskets Bonn 16 8 8 12 1429:1417 50
9 (9) Baskets Oldenburg Oldenburg 16 7 9 6 1355:1349 44
10 (10) Hamburg Towers Hamb. Towers 16 7 9 -50 1379:1429 44
11 (13) Löwen B'schweig Braunschweig 16 5 11 -110 1233:1343 31
12 (12) Baskets Bamberg Bask. Bamberg 15 4 11 -129 1298:1427 27
13 (11) Mitteldeuts. BC Mitteldt. BC 15 4 11 -123 1261:1384 27
14 (14) Acad. Heidelberg Heidelberg 16 4 12 -170 1343:1513 25
15 (15) Rostock Seawolves Rostock Seaw. 15 3 12 -84 1310:1394 20
16 (16) Tigers Tübingen Tübingen 15 3 12 -215 1245:1460 20
17 (17) BG 74 Göttingen BG Göttingen 15 2 13 -171 1246:1417 13
18 (18) Crailsheim Merl. Crailsheim 16 1 15 -252 1275:1527 6

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach