Stand: 29.02.2008 13:39 Uhr
INES: Die Skala für nukleare Störfälle
Die Abkürzung INES steht für International Nuclear Event Scale - also internationale Skala für nukleare Ereignisse. Um Störfälle und Unfälle in Atomanlagen international vergleichbar bewerten zu können, haben sich Experten auf die Skala als gemeinsamen Maßstab geeinigt.
Stufe | Folgen außerhalb der Anlage | Folgen innerhalb der Anlage | Bedeutung für die Sicherheit | Fallbeispiele |
---|---|---|---|---|
7: Katastrophaler Unfall | Schwerste Freisetzung von Radioaktivität, Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt in einem weiten Umfeld | Katastrophen von Tschernobyl 1986 (UdSSR, heute Ukraine) und Fukushima 2011 (Japan) | ||
6: Schwerer Unfall | Erhebliche Freisetzung von Radioaktivität, voller Einsatz der Katastrophenschutz- Maßnahmen | Katastrophe von Kyschtym 1957 (UdSSR, heute Russland) | ||
5: Ernster Unfall | Begrenzte Freisetzung von Radioaktivität, teilweiser Einsatz der Katastrophenschutz- Maßnahmen | Reaktorkern / radiologische Barrieren schwer beschädigt | Atomunfälle von Windscale/Sellafield 1957 (Großbritannien), Three Mile Island/ Harrisburg 1979 (USA) und Tokaimura 1999 (Japan) | |
4: Unfall | Geringe Freisetzung von Radioaktivität, Strahlenbelastung der Bevölkerung etwa in Höhe natürlicher Quellen | Reaktorkern / radiologische Barrieren erheblich beschädigt, Strahlenbelastung von Mitarbeitern mit Todesfolge | Atomunfälle von Windscale/Sellafield 1973 (Großbritannien), Saint-Laurent 1980 (Frankreich) | |
3: Ernster Störfall | Sehr geringe Freisetzung von Radioaktivität, Strahlenbelastung der Bevölkerung in Höhe eines Bruchteils natürlicher Quellen | Schwere radioaktive Kontaminierung, Mitarbeiter erleiden akute Gesundheitsschäden | Beinahe-Unfall: keine weiteren Sicherheitsvorkehrungen, die einen Unfall verhindert hätten | Störfall von Vandellòs 1989 (Spanien) |
2: Störfall | Erhebliche radioaktive Kontaminierung, unzulässige Strahlenbelastung von Mitarbeitern | Störfall mit erheblichen Ausfällen von Sicherheitsvorkehrungen | Störfälle von Philippsburg 2001 (Deutschland) und Forsmark 2006 (Schweden) | |
1: Störung | Abweichung von den zulässigen Bereichen für den sicheren Anlagenbetrieb | Störung durch Ventilschaden im südhessischen Atomkraftwerk Biblis, Block A im Dezember 1987 | ||
0 | Keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung |
Weitere Informationen
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/nachrichten/info/INES-Die-Skala-fuer-nukleare-Stoerfaelle,inesskala4.html