Einschaltquoten NDR Fernsehen
Beginn | Titel | Zuschauer | MA |
---|---|---|---|
07:59 | Graenzenlos - Weihnachtsstimmung in Tondern | 8 000 | 1.1% |
08:29 | FYI - Unsere Recherche, Dein Vorteil Folge 60 | 24 000 | 3.3% |
08:42 | FYI - Unsere Recherche, Dein Vorteil Folge 61 | 33 000 | 4.4% |
08:59 | NORDMAGAZIN Folge 1381 | 38 000 | 4.5% |
09:29 | HAMBURG JOURNAL Folge 2746 | 50 000 | 5.1% |
09:59 | SCHLESWIG-HOLSTEIN-MAGAZIN Folge 2835 | 38 000 | 4.0% |
10:30 | buten un binnen / regionalmagazin | 24 000 | 2.6% |
10:59 | HALLO NIEDERSACHSEN Folge 2736 | 22 000 | 2.0% |
11:29 | De Noorden op Platt | 13 000 | 1.1% |
11:59 | Das tapfere Schneiderlein op platt | 10 000 | 0.7% |
12:59 | Unsere Geschichte - Weihnachten auf dem Land | 36 000 | 2.2% |
13:44 | Der Seehund von Sanderoog | 25 000 | 1.4% |
15:14 | Advent auf der Hallig | 80 000 | 4.1% |
15:58 | WaPo Berlin Folge 20 | 44 000 | 2.0% |
16:48 | Neues aus Büttenwarder Folge 44 | 97 000 | 3.8% |
17:13 | Nordsee-Report Folge 11 | 107 000 | 4.0% |
18:00 | NORDTOUR Folge 51 | 315 000 | 10.5% |
18:45 | DAS! Folge 1280 | 460 000 | 12.8% |
19:30 | NDR regional | 1227 000 | 29.7% |
Niedersachsen | 519 000 | 24.6% | |
Schleswig-Holstein | 317 000 | 32.1% | |
Mecklenburg-Vorpom | 198 000 | 39.6% | |
Hamburg | 120 000 | 33.3% | |
Bremen | 73 000 | 41.5% | |
20:00 | Tagesschau | 1114 000 | 24.3% |
20:15 | Nord bei Nordwest - Die letzte Fähre | 348 000 | 7.6% |
21:44 | Harter Brocken: Der Bankraub | 227 000 | 6.1% |
23:14 | ATLANTIC CROSSING Folge 1 | 74 000 | 3.6% |
01:11 | ATLANTIC CROSSING Folge 2 | 41 000 | 4.7% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; videoScope, vorläufige Daten, NDR Medienforschung
Sender | 21.12.2024 | 01.-21.12.2024 | Jahr 2024 | Jahr 2023 |
NDR FS | 6.8% | 8.1% | 7.9% | 8.0% |
BFS | 6.7% | 8.1% | 8.2% | 7.6% |
hr fs | 2.9% | 5.3% | 5.3% | 6.0% |
MDR FS | 8.8% | 10.8% | 9.9% | 10.1% |
WDR FS | 6.4% | 7.4% | 6.8% | 6.7% |
SW FS | 5.3% | 6.0% | 6.1% | 6.3% |
RBB FS | 7.9% | 6.6% | 6.0% | 6.1% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; videoScope, vorläufige Daten, NDR Medienforschung
Sender | 21.12.2024 | Jahr 2024 | Jahr 2023 |
ARD | 12.5% | 12.9% | 12.0% |
ZDF | 13.8% | 14.9% | 14.3% |
NDR FS | 6.8% | 7.9% | 8.0% |
RTL | 8.3% | 8.0% | 7.8% |
SAT.1 | 4.3% | 4.3% | 4.7% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; videoScope, vorläufige Daten, NDR Medienforschung
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/fernsehen/service/Einschaltquoten-NDR-Fernsehen,einschaltquoten103.html